Waktu Pelaksanaan Diklat Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Mranggen, untuk Mata Pelajaran IPS dan Bahasa Inggris tanggal 23 s.d. 27 Juni 2014
| DAFTAR PESERTA DIKLAT KURIKULUM 2013 | |||
| PROVINSI JAWA TENGAH | |||
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46365 | ||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Inggris | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 29 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | DWI HARUMSARI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 2 | EKO SUDINURYANTO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 3 | RATIH BINTARNI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 4 | SIGIT SUGITO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 5 | SRI SUWARNI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 6 | MUYASAROH | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 7 | WAWAN YULIANTO | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 8 | SHODIQ | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 9 | ATIKA ISLAMI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 10 | LISBERT DIAN SAFITRI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 11 | IBROHIM SHOHIB | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 12 | RINA HAYATI | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 13 | SRIWARI ADI NEGORO | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 14 | SRI SUNARMI | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 15 | RETNO PUDJIASTUTI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 16 | RISA TAURINA | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 17 | NURUL INA HERMEINI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 18 | SUWARNO | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 19 | ANYK FAUZIAH | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 20 | CHATTA | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 21 | NIKE RAHMAWATI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 22 | IMAM SUPARDI | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 23 | SRI INDAH WIDYASTUTI | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 24 | ARIF DAHLAN | SMPN 1 KEBONAGUNG | Kebonagung |
| 25 | PARDINI | SMPS HIDAYATULLAH | Wedung |
| 26 | NUR FAIZAH | SMPS AL WAKHIDIYAH | Karangawen |
| 27 | MUZAYANAH | SMPS AL-ISLAM MIJEN | Mijen |
| 28 | FITRIYAH | SMPS ABDI NEGARA MRANGGEN | Mranggen |
| 29 | TUTIK QODARIYAH | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46366 | ||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Inggris | ||
| KELAS | : 7B | ||
| JUMLAH PESERTA | : 28 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | SUPRIH HADIYANTI | SMPS SULTAN FATAH | Demak |
| 2 | RISWANTO | SMPS PIDI SAYUNG | Sayung |
| 3 | ANIS YUNIASTUTI | SMPS ISLAM DAKWATUL HAQ BONANG | Bonang |
| 4 | TRI ASTUTI | SMPS FATHUL HUDA | Sayung |
| 5 | RIANA HENDHI RIBAWANI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 6 | DWI PURWANINGSIH | SMP AL-HASANIYYAH | Karangawen |
| 7 | Diyah Winda Astuti | SMPS NUSA BANGSA | Mranggen |
| 8 | ISCHAQ | SMPS MAARIF KYAI GADING | Mranggen |
| 9 | SUPRAPTO | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 10 | ANANG SYA'RONI | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 11 | MUHAMAD SOFWAN | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 12 | WARSIDI | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 13 | NUNUNG NURCHOLIS | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 14 | MURMAN | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 15 | SAMSUL FALAQ | SMPN 2 WEDUNG | Wedung |
| 16 | SITI SAADAH | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 17 | ANDRIA KRISTIJANI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 18 | ISMAWATI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 19 | BIMO KARYONO CUKUP SUDARMONO | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 20 | UMI SUPRIYATI | SMPN 2 GUNTUR | |
| 21 | EKO HENDARTO SAPUTRO | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 22 | MARIA ULFAH | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 23 | RIFCHI MUSLIM | SMP PGRI 3 KARANGAWEN | Karangawen |
| 24 | INDRASTI SETYAWATI | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 25 | MISBAKHUL MUNIR | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 26 | WIWIK SETYORINI | SMPN 3 SATU ATAP GAJAH | Gajah |
| 27 | ALI SOFA | SMPS ASSIROJIYAH | Mranggen |
| 28 | NIRLIANAWATI | SMPS MIFTAKHUL ULUM | Wonosalam |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46367 | ||
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Inggris | ||
| KELAS | : 8A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 46 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | DEWI PRASETYOWATI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 2 | PENI PUJI WINARTI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 3 | SULISTYORINI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 4 | IFANA FAUZIYAH | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 5 | NUR HAMIDAH | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 6 | NOVITA MAULIDA | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 7 | IMAM BAWONO | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 8 | MULYANINGSIH | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 9 | YULI SETIYAWATI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 10 | CHALIMAH | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 11 | MUHAMMAD SHOKHI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 12 | PUDJI ANDAYANI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 13 | NOVITA RATNAWATI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 14 | WUWUK RACHMAWATI | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 15 | SUKMO NUGROHO WINURCITO | SMPN 3 DEMPET | |
| 16 | LYYA CABANA | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 17 | SRI HANDAYANI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 18 | NAWANG WULAN | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 19 | MIHARSIH | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 20 | SHOLEH | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 21 | MUHAMMAD JAFAR | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 22 | HERY APRILIA SUSANTO | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 23 | YULINAR NURTYANI | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 24 | ARY CANDRA DHEWI | SMPN 1 KEBONAGUNG | Kebonagung |
| 25 | NUNUK HERDIYANTI, S.Pd | SMPS BHAKTI NEGARA | Guntur |
| 26 | NASIKHIN | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 27 | ENDANG PRAWORO | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 28 | SRI PUJI UTAMI | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 29 | BUDIYANTI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 30 | ABDUR ROUF | SMPS NUSA BANGSA | Mranggen |
| 31 | AHMAD MA'SUM | SMPS IT MIFTAHUL HUDA DEMAK | Demak |
| 32 | DESSI FAJARIKA NUNINSARI | SMPS ISLAM DAKWATUL HAQ BONANG | Bonang |
| 33 | WIYATMO ANTORO | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 34 | PAULUS EKO HARYADI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 35 | ENDANG DJUNIJATI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 36 | Sugiono | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 37 | JASIMAN | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 38 | MUH ALMAKSUM | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 39 | DYAH RINIYANTI | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 40 | ZAHARINA SUHARTINI | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 41 | ERI NUR HIDAYAH | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 42 | RAHAYU SRI KARTINI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 43 | HERU RAHWIYANTO | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 44 | SHOLIKHATUN | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 45 | BAMBWI RUMIYATI | SMP AL-MADINA | Wonosalam |
| 46 | UMI MURNIATI | SMPS MIFTAHUL QULUB | Gajah |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46361 | ||
| MATA PELAJARAN | : IPS | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 28 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | FANDIL | SMPS AL ISLAM KARANGTENGAH | Karang Tengah |
| 2 | BUDI SULISTIYORINI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 3 | V. HERMIN PURWANTI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 4 | NURUL UMIYATI | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 5 | SRI WARSINI | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 6 | MARFUAH | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 7 | MUHAMMAD ZAKARIA | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 8 | SUMARYATUN | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 9 | KISMIYATI | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 10 | Lilia Ariyani | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 11 | LUSI DEWANTI | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 12 | KISWANTO | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 13 | EMA KRISWATI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 14 | FITRI SULISTYORINI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 15 | UTAMININGSIH | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 16 | KARTINI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 17 | SRI SULIYATI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 18 | EKO KUSWINOTO | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 19 | DARYANTO SUTRISNO | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 20 | DENI SUSANA | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 21 | SURIPTO | SMPN 3 DEMPET | |
| 22 | DIMYATI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 23 | NUR CHIKMAH | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 24 | RITA KRISNAWATI | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 25 | AGUS BUDIANTORO | SMPN 2 WONOSALAM | Wonosalam |
| 26 | RADISAN | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 27 | KOMARI | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 28 | SRI JUMIKOWARNI | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46362 | ||
| MATA PELAJARAN | : IPS | ||
| KELAS | : 7B | ||
| JUMLAH PESERTA | : 27 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | BUDI PURNAWIRAWAN | SMPS HIDAYATULLAH | Wedung |
| 2 | LEGOWATI | SMPS BHAKTI NEGARA | Guntur |
| 3 | ALIFATUL ABDILAH | SMPS AL WAKHIDIYAH | Karangawen |
| 4 | SITI NUR ASIYAH | SMPS ABDI NEGARA MRANGGEN | Mranggen |
| 5 | AFERIANIKA LILIES DIARYATI | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 6 | SAWATUN | SMPS MUHAMMADIYAH PUCANG GADING | Mranggen |
| 7 | SRI SETIYOWATI | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 8 | MUHAMMAD ANIQ | SMPS FUTUHIYYAH | Mranggen |
| 9 | ABDUL GHOFUR | SMPS NUSA BANGSA | Mranggen |
| 10 | MUH AGUS KUSRIYANTO | SMPN 3 SATU ATAP SAYUNG | Sayung |
| 11 | ALI MUSTAWA | SMPS LATANSA | Karanganyar |
| 12 | SUTARTILAH | SMPS MEDIA CENDIKIA | Mranggen |
| 13 | MUTHOHAROH | SMPS ISLAM DAKWATUL HAQ BONANG | Bonang |
| 14 | KISWATI | SMPN 3 SATU ATAP GAJAH | Gajah |
| 15 | SUTIMAN | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 16 | NURIL HUDA | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 17 | DEVIATUN | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 18 | SUNDARNI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 19 | BAMBANG RAHARDJO | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 20 | HARTATIK | SMPN 2 GUNTUR | |
| 21 | SATI SUJIWARSI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 22 | Bambang Murjiiyanto | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 23 | NURUL HIDAYAH | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 24 | DEWI SEFTIYANI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 25 | DIAN LILYA SARI E.P | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 26 | KRISTIYANTO | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 27 | DWI SUKMAWATI | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46363 | ||
| MATA PELAJARAN | : IPS | ||
| KELAS | : 8A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 28 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | NURUL MASITOCH | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 2 | LESTARI MEINI IRIANTI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 3 | SITI RUMININGSIH | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 4 | TATIEK SAMSUDIYATI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 5 | MUSLIH | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 6 | Ari Prastowo | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 7 | Erna Zulaekha | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 8 | INDARJO | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 9 | NGATIMAH | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 10 | TOTOK ENDRAWAN | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 11 | SOFIYATUN | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 12 | DWI YULIANTO MUSTIKO AJI | SMPN 2 GUNTUR | |
| 13 | SUDRAJAT | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 14 | CHRISTINA SRI HARYANI | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 15 | ENI SUPRAPTI | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 16 | MUZAMZAM | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 17 | ALI ROHMAD | SMPN 3 DEMPET | |
| 18 | BUDIASTUTI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 19 | ZAINI ABIDIN HS | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 20 | KUWAT SUHARSONO | SMPN 2 WONOSALAM | Wonosalam |
| 21 | DJAMAL | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 22 | SITI ZUHRO WAHYU WIDIATUN | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 23 | SUNARTO | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 24 | YAYUK IDIAWATI | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 25 | MINARSIH | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 26 | SUTEJO | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 27 | SUKODONO | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 28 | TRI YUNIANTO AGUNG SETIAWAN | SMPN 1 KEBONAGUNG | Kebonagung |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46364 | ||
| MATA PELAJARAN | : IPS | ||
| KELAS | : 8B | ||
| JUMLAH PESERTA | : 28 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | PAERAN | SMPS BHAKTI NEGARA | Guntur |
| 2 | MUHAMMAD MUNIR | SMPS AL WAKHIDIYAH | Karangawen |
| 3 | ALI MUSAFAK | SMPS AL KARIMAH | Guntur |
| 4 | ABDUL QODIR | SMPS AL KARIMAH | Guntur |
| 5 | ABDUL ABBAS | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 6 | RIHARDANI WORO TRISNANI | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 7 | AINI ZULFA | SMPS ISLAM AL-AMIN | Bonang |
| 8 | TUTIK RAHMAWATI | SMPS NURUL HADI | Karang Tengah |
| 9 | NUR HIDAYAH | SMPS NUSA BANGSA | Mranggen |
| 10 | ABDULLAH MAKHALI | SMPS IT MIFTAHUL HUDA DEMAK | Demak |
| 11 | ROBA'I | SMP ISLAM TERPADU AL MA'RUF | MRANGGEN |
| 12 | KATIMAN ADI SISWANTO, S.Pd | SMPS PGRI MRANGGEN | Mranggen |
| 13 | PRATOMO BUDHI WAHONO | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 14 | SRI UNTEANY | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 15 | SUNIAH | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 16 | SYAEAN | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 17 | DIYAH ISMIYATI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 18 | ENDANG TRI WAHYUNI | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 19 | TRI WAHYULESTARI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 20 | DEWANTARI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 21 | KRISTINA TRI WIDJAJATI | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 22 | SITI MARGIYATI SHOLEKAH | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 23 | SUDARSIH | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 24 | MUSYAROFAH YUNIARTI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 25 | IIN GHANIYATI RAHAYU | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 26 | MARFUAH | SMPS MIFTAKHUL ULUM | Wonosalam |
| 27 | SUMIATUN | SMPN 3 SATU ATAP SAYUNG | Sayung |
| 28 | FIRA YUDIWATI | SMPS ASSIROJIYAH | Mranggen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar