Pelaksanaan Diklat Kurikulum 2013 pada tanggal 25 s.d. 29 Juni 2014 mata pelajaran :
Penjaskes, Seni Budaya, Prakarya dan BK
Penjaskes, Seni Budaya, Prakarya dan BK
| DAFTAR PESERTA DIKLAT KURIKULUM 2013 | |||
| PROVINSI JAWA TENGAH | |||
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46370 | ||
| MATA PELAJARAN | : Seni Budaya | ||
| KELAS | : 8A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 21 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | Sri Widaedi | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 2 | SARDI | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 3 | MARYATI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 4 | SRI SUGIYANTI | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 5 | MOH. ILHAM | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 6 | ENY MUHIDAYATI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 7 | YOHANES BENNY KOLOWAY | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 8 | ARIS SOEDARJANTO | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 9 | Hartatiek SM | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 10 | SRI RAHARJO | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 11 | NOORAWAL BASUKI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 12 | TARYUMI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 13 | MUSLIKAN | SMP PGRI 3 KARANGAWEN | Karangawen |
| 14 | DYAH PURWANI SETIANINGSIH | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 15 | ANI ROCHIANI | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 16 | IMRON MASHADI | SMP PGRI 3 KARANGAWEN | Karangawen |
| 17 | SRI HARI SUGIARTI | SMPN 2 WEDUNG | Wedung |
| 18 | SULISTYOWATI | SMP AL-MADINA | Wonosalam |
| 19 | AMANAH | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 20 | INTAN PUSPITA NUGRAHENI | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 21 | SEPTY DWI WARDHANI | SMPN 3 SATU ATAP SAYUNG | Sayung |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 51184 | ||
| MATA PELAJARAN | : Bimbingan Konseling | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 26 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | ARI KURNIANINGRUM | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 2 | SUTRISNI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 3 | UNIK SASMIYATI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 4 | SUSILOWATI | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 5 | ABDUL HAYYI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 6 | ADI PURNOMO | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 7 | Bambang Yugiarso | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 8 | MARWATI | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 9 | NUNUK SUGIARTINI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 10 | Arie Budi Hastuti | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 11 | ZULIANTI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 12 | EDY SUYANTO | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 13 | SRI RAHAYU SULISTYANTI | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 14 | TAHRIR | SMPN 3 DEMPET | |
| 15 | WUKI NUR VIKA | SMPN 2 WONOSALAM | Wonosalam |
| 16 | DWI LESTARI SOFIYATI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 17 | MUNAWIR | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 18 | ROCHIMO | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 19 | WIJI HASTUTI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 20 | SITI ZULAIKHAH | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 21 | TAUFIQURRAHMAN | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 22 | SISWANDA TIYAS PRASETYO | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 23 | ANIK ZULIATI | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 24 | MUNAWAR | SMPS AL-ISLAM MIJEN | Mijen |
| 25 | ULIN NUHA | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 26 | DIAN EKO PRASETYANI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 51185 | ||
| MATA PELAJARAN | : Bimbingan Konseling | ||
| KELAS | : 7B | ||
| JUMLAH PESERTA | : 25 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | NOOR KHARISTIN | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 2 | SUPADMI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 3 | ORISA FALLOPIA | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 4 | DWI KRISTIANI | SMPS NURUL ULUM | Wonosalam |
| 5 | DIAH WIDYANINGRUM | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 6 | DJOKO PRIHANTORO | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 7 | MASLACHAH | SMPS FUTUHIYYAH | Mranggen |
| 8 | LAYYINA MIFTACHUL AINIYYAH | SMPS FATHUL HUDA | Sayung |
| 9 | AHMAD RIDWAN FAER LANY | SMPS NURUL HADI | Karang Tengah |
| 10 | BOY ARIYANTO | SMPN 3 SATU ATAP SAYUNG | Sayung |
| 11 | EKHA LISTIYAWATI | SMPN 3 SATU ATAP GAJAH | Gajah |
| 12 | AHMAD MUZAMIL | SMP ISLAM TERPADU AL MA'RUF | MRANGGEN |
| 13 | SUTAMI | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 14 | SUNARTO | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 15 | KUSTRIYANTO | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 16 | SRI ROWATI | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 17 | SALBIYAH UMININGSIH | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 18 | ZAENUDIN | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 19 | EKO SETYAWAN | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 20 | ARI ASRIYATI RUFAIDA | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 21 | UPIK EMAWATI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 22 | M.IMADUDDIN | SMPS PIDI SAYUNG | Sayung |
| 23 | ROHMAWATI | SMPS MAARIF KYAI GADING | Mranggen |
| 24 | ENDANG KURNIAWATI | SMP AL-MADINA | Wonosalam |
| 25 | MARIA MUTHMAINAH ANHAR | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46371 | ||
| MATA PELAJARAN | : Penjaskes | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 34 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | EKO PRIYONO | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 2 | TEGUH SUPRIYANTO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 3 | SUROSO | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 4 | RR. Noer Indah Aprianti | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| 5 | AKHMAD SAADI | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 6 | KASNO | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 7 | jarot muji margono | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 8 | MUHAMMAD RIFAI | SMPN 2 GUNTUR | |
| 9 | SUYATA | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 10 | UNTUNG | SMPN 3 DEMPET | |
| 11 | JUNAIDI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 12 | RUKISAH | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 13 | AGUS SALAM ALFI | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 14 | JAKA PATMAJA | SMPN 1 KEBONAGUNG | Kebonagung |
| 15 | RIKZAN MAHMUD | SMPS AL WAKHIDIYAH | Karangawen |
| 16 | AGUS MALIK | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 17 | AGUNG NUGROHO | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 18 | ARIS SUWANGGONO | SMPS PIDI SAYUNG | Sayung |
| 19 | PUTRI PURWATININGSIH | SMPS PGRI MRANGGEN | Mranggen |
| 20 | SUTARNO | SMPS NURUSSALAM | Mranggen |
| 21 | ERWIN SETIAWAN | SMPS FATHUL HUDA | Sayung |
| 22 | SUMARNO | SMPS NUSA BANGSA | Mranggen |
| 23 | UTOYO USMAN | SMPS ISLAM HIDAYATUL MUSTAFID | Gajah |
| 24 | ALIFIA DEVI SHINTA | SMPN 3 SATU ATAP GAJAH | Gajah |
| 25 | RIFKI MUSLIM | SMP ISLAM TERPADU AL MA'RUF | MRANGGEN |
| 26 | MUZAIM | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 27 | AGUS SUCI SUGIYANTA | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 28 | HANRAEDY | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 29 | Sujati Mulyo | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 30 | SLAMET BUDI UTOMO | SMPN 2 WONOSALAM | Wonosalam |
| 31 | SUNGGONO | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 32 | MOHAMAD WAKIDIN | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 33 | ABDUL KARIM | SMP PGRI 3 KARANGAWEN | Karangawen |
| 34 | SUDIARYO | SMPN 2 WEDUNG | Wedung |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46372 | ||
| MATA PELAJARAN | : Penjaskes | ||
| KELAS | : 8A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 22 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | TRISYONO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 2 | UDIN KASMUDI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 3 | ISMIATI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 4 | SLAMET RIYADI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 5 | IMAM BASUKI | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 6 | AUNUN NADLIR | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 7 | ISKANDAR | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 8 | ARIF SETIAWAN | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 9 | ABDUL RO'UF | SMPN 3 SATU ATAP SAYUNG | Sayung |
| 10 | ACHMAD SHOLEH | SMPS ISLAM DAKWATUL HAQ BONANG | Bonang |
| 11 | ENDRI KURNIAWAN | SMP ISLAM TERPADU AL MA'RUF | MRANGGEN |
| 12 | BURHAM | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 13 | SUROSO | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 14 | IWAN CHRISNANTO | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 15 | SAFI'AN | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 16 | SUMARNO | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 17 | SUPARDI | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 18 | TAMKINUR RIDHO | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 19 | ALIM PRIJANTO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 20 | MUNIRIN | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 21 | TEGUH SISWANTO | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 22 | HANDOKO SUPRAYITNO | SMPS PGRI 1 DEMAK | Demak |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46373 | ||
| MATA PELAJARAN | : Prakarya | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 25 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | DWI TEGUH WIDODO | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 2 | EKO FINDI SAPUTRO | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 3 | LILIS PURWANINGRUM | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 4 | WINDAH KUNARTI, S.Pd. | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 5 | PUJI ASTUTI | SMPN 3 DEMPET | |
| 6 | RIF'AH | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 7 | EKO TITIS PRASONGKO | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 8 | IDA DWI HANDAYANI | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 9 | SUHARTANTO | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 10 | MOH IMAM GHOZALI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 11 | SYAEFUDIN | SMPS SULTAN FATAH | Demak |
| 12 | ASMA AL MARZUQOH | SMPS PANCASILA | Demak |
| 13 | MARDIYANTO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 14 | TITUK NURDIANA FATMAWATI | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 15 | FARIDA MALICHATIN CHOLISOH | SMPS ISLAM AL-AMIN | Bonang |
| 16 | LAILY AZAROTUL HAZAH | SMPN 3 SATU ATAP WEDUNG | Wedung |
| 17 | Sudarsono | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 18 | TRI SULISTIYANTO NUGRAHADI | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 19 | SIGIT SUPRANOTO | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 20 | IRIANTI | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 21 | TRIYONO | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 22 | NURHADI | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 23 | KUMAIDI | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 24 | GUNADI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 25 | ENDAH CIPTA NINGRUM | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46374 | ||
| MATA PELAJARAN | : Prakarya | ||
| KELAS | : 8A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 26 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | WIDIANTORO | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 2 | AGUS SUPRIYONO | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 3 | NISA ALIYA ULUM | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 4 | INNA RAHMAWATI | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 5 | AGUS WIDODO | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 6 | SATRIYO | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 7 | EKO PURWANTO | SMPN 3 DEMPET | |
| 8 | RINA HINDRYANI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 9 | MASKURI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 10 | AGUSTINA AYU BINTARI | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 11 | RINASIH | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 12 | SITI RUBIANI | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 13 | SUNARSIH | SMPS SULTAN FATAH | Demak |
| 14 | TRI PUJIHARTO | SMPS PANCASILA | Demak |
| 15 | SITI ISRIYATI | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 16 | BM. HARRY PUTRANTI | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 17 | IDA FITRIYANI | SMPS ISLAM TANWIRUL HIJA | |
| 18 | HADI SABARI | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 19 | ALI AKHMADI | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 20 | AGUS BUDIONO | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 21 | ANUNG SAYOGO | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 22 | CAHYA SELANI RAHAYU | SMPN 3 BONANG | Bonang |
| 23 | DWI HERMIN ASTUTI | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 24 | ANDRI HARI BOWO | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 25 | MASROAH | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 26 | PRIE MUZHEVI EKA SIWI | SMPN 1 MRANGGEN | Mranggen |
| KAB./KOTA | : Demak | ||
| TPK | : SMPN 3 Mranggen | ||
| KODE KELAS | : 46369 | ||
| MATA PELAJARAN | : Seni Budaya | ||
| KELAS | : 7A | ||
| JUMLAH PESERTA | : 34 | ||
| No | Nama | Sekolah | Kecamatan |
| 1 | MULYADI | SMPN 2 DEMAK | Demak |
| 2 | TRI PUGUH MARYANTO | SMPN 1 WONOSALAM | Wonosalam |
| 3 | TATI SRI HARTATI | SMPN 1 WEDUNG | Wedung |
| 4 | LAM HARTATI | SMPN 1 KARANGAWEN | Karangawen |
| 5 | UKHTI FILIA | SMPN 1 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 6 | GANDHI SUSANTI | SMPN 2 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 7 | SUGENG | SMPN 2 KARANG TENGAH | Karang Tengah |
| 8 | YULI KAROSE KUMALA DEWI | SMPN 3 GUNTUR | Guntur |
| 9 | AGUS TRICAHYO HADI | SMPN 3 DEMPET | |
| 10 | BASUKI | SMPN 3 DEMAK | Demak |
| 11 | RINI PRAPTIWI | SMPN 2 WONOSALAM | Wonosalam |
| 12 | SUPRIYADI | SMPN 2 MRANGGEN | Mranggen |
| 13 | MUSOIFUL FAQIH MUNSI | SMPN 2 MIJEN | Mijen |
| 14 | SETIYARINI | SMPN 1 GUNTUR | Guntur |
| 15 | ISTIKAROH | SMPN 1 GAJAH | Gajah |
| 16 | ASMUNI | SMP KY AGENG GIRI | Mranggen |
| 17 | M. MUSTAMIR | SMPN 3 MRANGGEN | Mranggen |
| 18 | BUDI KRISNANTO | SMPN 1 DEMAK | Demak |
| 19 | ACHMAD ROZI | SMPN 1 BONANG | Bonang |
| 20 | BAMBANG SRI HANDONO | SMPS PGRI MRANGGEN | Mranggen |
| 21 | ANGGA AMORISKA | SMPS PGRI 1 DEMAK | Demak |
| 22 | TRI HARYANTI | SMPN 2 DEMPET | Dempet |
| 23 | MASRUROH | SMPN 3 SATU ATAP WEDUNG | Wedung |
| 24 | NANIK SUMARNI | SMPN 5 DEMAK | Demak |
| 25 | SARONI | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 26 | BUNTARAN | SMPN 2 SAYUNG | Sayung |
| 27 | SLAMET SISWANTO | SMPN 1 SAYUNG | Sayung |
| 28 | SUKIMAN | SMPN 1 MIJEN | Mijen |
| 29 | SUHARTO | SMPN 2 KARANGAWEN | Karangawen |
| 30 | DATIK KUSTINO | SMPN 1 KARANG ANYAR | Karanganyar |
| 31 | WARTI | SMPN 4 DEMAK | Demak |
| 32 | EDDY SUCIPTO | SMPN 2 BONANG | Bonang |
| 33 | Martini | SMPN 2 GAJAH | Gajah |
| 34 | LATRI HASTUTI | SMPN 2 WEDUNG | Wedung |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar